产品中心
PRODUCTS CENTER
当前位置:首页
产品中心
电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS
ICP2060T土壤中重金属检测仪

产品简介
土壤样品经加热酸消解,以ICP-2060T测定其中的铜、锌、镍、铅、镉、铬。采用该方法测定土壤样品中的铜、锌、镍、铅、镉、铬、砷,前处理操作过程简便,设备简单,成本低廉。实验结果表明,采用该法测定土壤中的重金属时,测定结果,重复性好。
产品分类
相关文章
土壤样品经加热酸消解,以ICP-2060T测定其中的铜、锌、镍、铅、镉、铬。采用该方法测定土壤样品中的铜、锌、镍、铅、镉、铬、砷,前处理操作过程简便,设备简单,成本低廉。实验结果表明,采用该法测定土壤中的重金属时,测定结果,重复性好。
1前言土壤作为农业生产的主要载体和生态环境的重要组成部分,其质量的好坏与人们的生活息息相关,随着经济的发展,大量未经处理的、含有重金属的废弃物被排入环境当中,使得农田土壤环境和农作物遭受了不同程度的污染和破坏,进而通过食物链危及人类的健康甚至生命。因此土壤重金属污染问题就成为了日益严重的生态问题。分析测定土壤中的重金属,样品前处理是关键。本文选用电热板加热法进行土壤样品的前处理,利用ICP-AES测定其中的铜、锌、镍、铅、镉、铬含量,方法简便、安、成本低,测试结果度高、精密度好。| 元素 | Cu | Zn | Ni | Pb | Cr | Cd |
| 重复测试次数/次 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 积分时间/s | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 积分方式 | 高斯曲线 | 高斯曲线 | 高斯曲线 | 高斯曲线 | 高斯曲线 | 高斯曲线 |
| 分析波长/nm | 324.752 | 213.857 | 231.604 | 220.353 | 267.716 | 228.802 |
| 功率/w | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 等离子气流量L/h | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 载气流量L/h | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 进样量ml/min | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 元素 | Cu | Zn | Ni | Pb | Cr | Cd |
| 线性范围/ug/mL | 0—3 | 0—3 | 0—3 | 0—3 | 0—3 | 0—3 |
| 仪器检出限/ug/mL | 0.0029 | 0.0193 | 0.0073 | 0.0218 | 0.0031 | 0.0116 |
| 方法检出限/ug/mL | 0.0031 | 0.0265 | 0.0085 | 0.0299 | 0.5706 | 0.0233 |
| 工作曲线拟合系数 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9998 | 0.9995 | 0.9997 | 0.9996 |
| 元素 | 标准值/mg/kg | 测定值mg/kg | RSD% | 回收率 |
| Cu | 21 | 20.1 | 2.5 | 95.7 |
| Zn | 680 | 689.2 | 2.2 | 101.4 |
| Ni | 20.4 | 19.2 | 1.7 | 94.1 |
| Pb | 98 | 102.3 | 2.0 | 104.4 |
| Cr | 62 | 59.3 | 2.8 | 95.6 |
| Cd | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 106.9 |
江苏天瑞仪器股份有限公司

扫码加微信
服务热线
深圳市坪山区兰金四路19号华瀚科技工业园
TRT_instrument@126.com
Copyright © 2026深圳市普测检测技术有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备2021178661号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml